Descrizione
OLIO EV DOP DAUNO
Valori nutrizionali medi
| 100 ml | 15 ml | |
|---|---|---|
| Energia | 3389 kJ | 508 kJ |
| Grassi | 91.6 g | 13.7 g |
| di cui saturi | 13 g | 2 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!