Descrizione
Provolone Valpadana Dop Piccante
Ingredienti
latte, Sale, Caglio
Valori nutrizionali medi
| 50 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 791 kJ | 1581 kJ |
| Grassi | 16 g | 31 g |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 21 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 13 g | 25 g |
| Sale | 1.0 g | 2.0 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!